Estaciones vencidas o faltantes en el RPC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan=" | !colspan="7"|Key | ||
|- | |- | ||
| '''Distintivo inactivo''' | | '''Distintivo inactivo''' | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | '''No aparece en el RPC''' | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | ''' | ! style="color:black; background-color:lightgray;" | '''Radio Club''' | ||
! style="color:black; background-color: | ! style="color:black; background-color:red;" | '''Terrminado por vencimiento''' | ||
! style="color:black; background-color:red;" | ''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 25: | Line 24: | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Estado en el RPC''' | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale | | '''Sale por''' | ||
|- | |- | ||
| XE1AJY | | XE1AJY | ||
| Eduardo Snaiderman Magallanes | | Eduardo Snaiderman Magallanes | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1AMF | | XE1AMF | ||
| Daniel Hugo Jímenez Fuentes | | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1DVI | | XE1DVI | ||
| Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1EW | | XE1EW | ||
| Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | ||
| Terrminado por vencimiento | ! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | ||
| HF, VHF | | HF, VHF, IRLP, AllStarLink, DMR | ||
|- | |- | ||
| XE1FDR | | XE1FDR | ||
| Francisco Ramírez Pech | | Francisco Ramírez Pech | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| BrandMeister | | BrandMeister | ||
|- | |- | ||
| XE1FXT | | XE1FXT | ||
| José Luis Nuńez García | | José Luis Nuńez García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1GXW | | XE1GXW | ||
| Jorge Gutiérrez | | Jorge Gutiérrez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| BrandMeister | | BrandMeister | ||
|- | |- | ||
| XE1GYF | | XE1GYF | ||
| Andrés Salceda | | Andrés Salceda | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1GYL | | XE1GYL | ||
| Eduardo Velázquez Mora | | Eduardo Velázquez Mora | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1GYQ | | XE1GYQ | ||
| Abraham Arce Moreno | | Abraham Arce Moreno | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1HJT | | XE1HJT | ||
| Pablo Aguilar García | | Pablo Aguilar García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1IFB | | XE1IFB | ||
| José Juventino Rivera | | José Juventino Rivera | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1KCV | | XE1KCV | ||
| Carlos Sánchez de la Vega | | Carlos Sánchez de la Vega | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1O | | XE1O | ||
| Oropeza Oscar A. | | Oropeza Oscar A. | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1ODN | | XE1ODN | ||
| Edgar Duran | | Edgar Duran | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | ||
|- | |- | ||
| XE1PFG | | XE1PFG | ||
| Pedro Gutiérrez Flores | | Pedro Gutiérrez Flores | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF, UHF | | VHF, UHF | ||
|- | |- | ||
| XE1RTI | | XE1RTI | ||
| Ulises García | | Ulises García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1SAY | | XE1SAY | ||
| José Antonio Pozos | | José Antonio Pozos | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1SEW | | XE1SEW | ||
| Eduardo Espinoza | | Eduardo Espinoza | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1SFN | | XE1SFN | ||
| Fortunato | | Fortunato | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1SGG | | XE1SGG | ||
| Salim Gazal Mora | | Salim Gazal Mora | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1SGM | | XE1SGM | ||
| Andréz Márquez García | | Andréz Márquez García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1SIJ | | XE1SIJ | ||
| Jesús Cantú Bruno | | Jesús Cantú Bruno | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1SK | | XE1SK | ||
| Feliciano L. Sánchez García | | Feliciano L. Sánchez García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1SSG | | XE1SSG | ||
| Salim Gazal Mora | | Salim Gazal Mora | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1UD | | XE1UD | ||
| Miguel Dario Vázquez Zárate | | Miguel Dario Vázquez Zárate | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| AllStarLink, BrandMeister, XLX | | AllStarLink, BrandMeister, XLX | ||
|- | |- | ||
| XE1W | | XE1W | ||
| Jorge A. De La Fuente Reyes | | Jorge A. De La Fuente Reyes | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1WR | | XE1WR | ||
| Juan Carlos Chávez González | | Juan Carlos Chávez González | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1YGC | | XE1YGC | ||
| Gerardo Cortés Rosas | | Gerardo Cortés Rosas | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1YUN | | XE1YUN | ||
| José Nicolás García Rosales | | José Nicolás García Rosales | ||
| Terrminado por vencimiento | ! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1YVH | | XE1YVH | ||
| Víctor Hugo Cortés Rosas | | Víctor Hugo Cortés Rosas | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1ZLG | | XE1ZLG | ||
| Luis Marco Gutiérrez González | | Luis Marco Gutiérrez González | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1ZUI | | XE1ZUI | ||
| Mario Islas Martínez | | Mario Islas Martínez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
Line 235: | Line 234: | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Estado en el RPC''' | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale | | '''Sale por''' | ||
|- | |- | ||
| XE2ABA | | XE2ABA | ||
| Ruben Lozano | | Ruben Lozano | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE2BER | | XE2BER | ||
| Raúl Gutiérrez González | | Raúl Gutiérrez González | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| AllStarLink | | AllStarLink | ||
|- | |- | ||
| XE2BVI | | XE2BVI | ||
| Ildefonso Rodriguez | | Ildefonso Rodriguez | ||
| Terrminado por vencimiento | ! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE2EOS | | XE2EOS | ||
| Juan Emilio Ortíz Sánchez | | Juan Emilio Ortíz Sánchez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, IRLP, VHF, UHF | | APRS, IRLP, VHF, UHF | ||
|- | |- | ||
| XE2LOD | | XE2LOD | ||
| juan Ávalos Moreno | | juan Ávalos Moreno | ||
| Terrminado por vencimiento | ! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE2MWS | | XE2MWS | ||
| Sergio Montemayor Gutíerrez | | Sergio Montemayor Gutíerrez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE2OCM | | XE2OCM | ||
| Edgardo Bonion Alves Rolo | | Edgardo Bonion Alves Rolo | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE2PEG | | XE2PEG | ||
| Ricardo Jacinto Pardo González | | Ricardo Jacinto Pardo González | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE2RDX | | XE2RDX | ||
| Eliseo Julian Rosales Peñaloza | | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, BrandMeister, VHF | | APRS, BrandMeister, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE2WSK | | XE2WSK | ||
| Myrthala Wong Tamez | | Myrthala Wong Tamez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
Line 307: | Line 306: | ||
| '''Distintivo''' | | '''Distintivo''' | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Sale | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale por''' | |||
|- | |- | ||
| XE3DSD | | XE3DSD | ||
| J. armando Cruz Zapata | | J. armando Cruz Zapata | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| IRLP | | IRLP | ||
Line 318: | Line 318: | ||
|} | |} | ||
= Radio Clubs = | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan=" | !colspan="7"| Radio Clubs | ||
|- | |- | ||
| '''Distintivo''' | | '''Distintivo''' | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Sale | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale por''' | |||
|- | |||
| XE1AU | |||
| Asociación De Radioexperimentadores del Estado de Colima, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE1BAP | |||
| Asociación De Radio Aficionados Experimentadores de Puebla, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1CDF | |||
| Radio Club Comunicadores del D.F. A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, Echolink, VHF, UHF | |||
|- | |||
| XE1CDT | |||
| Internacionales Radio Aficionados Comunicación de Emergencia, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1CDX | |||
| Radio Aficionados Club de Cuernavaca, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE1CRG | |||
| Club De Radio Aficionados Amateur del Estado De Guanajuato, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| Echolink, IRLP | |||
|- | |||
| XE1CW | |||
| Radio Aficionados Comunicación Experimental México Auxilio Club, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1ENL | |||
| Radio AficionadosComunicación Y Enlace de los Altos de Jalisco, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| DMR+, XLX | |||
|- | |||
| XE1GUU | |||
| Asociación De Radioaficionados Jaliciences, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| BrandMeister, IRLP | |||
|- | |||
| XE1ICE | |||
| Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1ICG | |||
| Radio Aficionados Club Guayangareo, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1IPN | |||
| Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1L | |||
| Radio Club Satélite A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| VHF | |||
|- | |||
| XE1LM | |||
| FMRE, Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, BrandMeister, Fusion, HF, IRLP, VHF | |||
|- | |||
| XE1RAC | |||
| Radio Aficionados Club Internacional Azteca de Oro, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado) | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1RCQ | |||
| Radio Querétaro A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF, UHF | |||
|- | |||
| XE1RCS | |||
| Radio Club Satélite A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| IRLP, VHF | |||
|- | |||
| XE1RCV | |||
| Radio Aficionados Club Voces, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| Echolink, VHF | |||
|- | |||
| XE1RMC | |||
| Radio Aficionados Club Morelia, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1ROQ | |||
| Club De Radioaficionados Rey Nayar de Tepic, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1SDY | |||
| Club Investigadores de Puebla, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE1SIX | |||
| Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1T | |||
| Instituto Nacional De Radioexperimentadores | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1TD | |||
| Club De Radioexperimentadores de Occidente, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1TSQ | |||
| Club De Radioexperimentadores de Santiago de Querétaro, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1UU | |||
| Club Veracruz | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1VHF | |||
| Asociación VHF de la Ciudad de México, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1VYY | |||
| Radio Aficionados Experimentadores del Puerto, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE1X | |||
| Radio Aficionados Club Mexicano, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |||
| XE1ZEX | |||
| Radio Aficionados Experimentadores del Valle de México, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2A | |||
| ARARM Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| BrandMeister, Echolink | |||
|- | |||
| XE2BC | |||
| Club De Radio Experimentadores De Baja California, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE2BCN | |||
| (asociación civil). | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2BDC | |||
| Radioclub VHF de Mexicali, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2BNC | |||
| Club de Radio-Experimentadores de la Baja California, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2CRA | |||
| Club de Radioaficionados de los Mochis, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2CRO | |||
| Club de Radioaficionados del Río Sinaloa, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2CRH | |||
| Club Radioaficionados Hidrocálidos A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |- | ||
| XE2DNN | | XE2DNN | ||
| Red Digital del Noroeste, A.C. | | Red Digital del Noroeste, A.C. | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| ALlStarLink, APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF | | ALlStarLink, APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF | ||
|- | |||
| XE2DNO | |||
| Radioaficionados del Noroeste, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2EBC | |||
| Radio Club de Ensenada, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2IM | |||
| Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2ISO | |||
| Radio Club San Felipe del Real, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2ITZ | |||
| Radio Club Chihuahua, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE2KVS | |||
| Club de Radioaficionados del Valle de Saltillo, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2MDA | |||
| Asociación de Radioaficionados de Durango, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2NBP | |||
| Radio Scout, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2NL | |||
| Asociación de Radioexperimentadores de Nuevo Leon, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE2PTS | |||
| Instituto Tecnológico de San Luis Potosí | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2RCE | |||
| Radio Club Corsarios de Ensenada, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |||
| XE2RCG | |||
| Radio Club Guadiana A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, IRLP, VHF | |||
|- | |||
| XE2RCP | |||
| Radio Club Potosino, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |||
| XE2RCS | |||
| Club de Radioexperimentadores de Saltillo, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado) | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE2RDM | |||
| Radio Club Memoria, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |||
| XE2SO | |||
| Radioaficionados Regiomontanos, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |||
| XE2VHF | |||
| Radio Club VHF de San Luis Rio Colorado, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE3CRC | |||
| Club de Radio Experimentadores del Estado de Chiapas, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |||
| XE3DSD | |||
| San Cristobal de Las Casas Radio Club | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| Echolink, IRLP, VHF | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |||
| XE3RCC | |||
| Radio Club Cancún, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| XLX | |||
|- | |||
| XE3RCO | |||
| Radio Club Oaxaca, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |||
| XE3REM | |||
| Radio Experimentadores de Merida, A.C. | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 16:58, 24 May 2025
Estaciones sin concesión vigente en el RPC
Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de mayo de 2025.
En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente.
Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo inactivo | No aparece en el RPC | Radio Club | Terrminado por vencimiento |
Zona XE1
Zona XE1 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE1AJY | Eduardo Snaiderman Magallanes | No aparece | |
XE1AMF | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | No aparece | HF |
XE1DVI | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | No aparece | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP |
XE1EW | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | Terrminado por vencimiento | HF, VHF, IRLP, AllStarLink, DMR |
XE1FDR | Francisco Ramírez Pech | No aparece | BrandMeister |
XE1FXT | José Luis Nuńez García | No aparece | APRS, VHF |
XE1GXW | Jorge Gutiérrez | No aparece | BrandMeister |
XE1GYF | Andrés Salceda | No aparece | |
XE1GYL | Eduardo Velázquez Mora | No aparece | |
XE1GYQ | Abraham Arce Moreno | No aparece | |
XE1HJT | Pablo Aguilar García | No aparece | HF |
XE1IFB | José Juventino Rivera | No aparece | IRLP |
XE1KCV | Carlos Sánchez de la Vega | No aparece | HF |
XE1O | Oropeza Oscar A. | No aparece | |
XE1ODN | Edgar Duran | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México |
XE1PFG | Pedro Gutiérrez Flores | No aparece | VHF, UHF |
XE1RTI | Ulises García | No aparece | HF |
XE1SAY | José Antonio Pozos | No aparece | APRS, VHF |
XE1SEW | Eduardo Espinoza | No aparece | APRS, VHF |
XE1SFN | Fortunato | No aparece | VHF |
XE1SGG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1SGM | Andréz Márquez García | No aparece | |
XE1SIJ | Jesús Cantú Bruno | No aparece | |
XE1SK | Feliciano L. Sánchez García | No aparece | |
XE1SSG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1UD | Miguel Dario Vázquez Zárate | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, XLX |
XE1W | Jorge A. De La Fuente Reyes | No aparece | |
XE1WR | Juan Carlos Chávez González | No aparece | IRLP |
XE1YGC | Gerardo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1YUN | José Nicolás García Rosales | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE1YVH | Víctor Hugo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1ZLG | Luis Marco Gutiérrez González | No aparece | VHF |
XE1ZUI | Mario Islas Martínez | No aparece | VHF |
Zona XE2
Zona XE2 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE2ABA | Ruben Lozano | No aparece | |
XE2BER | Raúl Gutiérrez González | No aparece | AllStarLink |
XE2BVI | Ildefonso Rodriguez | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE2EOS | Juan Emilio Ortíz Sánchez | No aparece | APRS, IRLP, VHF, UHF |
XE2LOD | juan Ávalos Moreno | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE2MWS | Sergio Montemayor Gutíerrez | No aparece | HF |
XE2OCM | Edgardo Bonion Alves Rolo | No aparece | APRS, VHF |
XE2PEG | Ricardo Jacinto Pardo González | No aparece | |
XE2RDX | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | No aparece | APRS, BrandMeister, VHF |
XE2WSK | Myrthala Wong Tamez | No aparece |
Zona XE3
Zona XE3 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE3DSD | J. armando Cruz Zapata | No aparece | IRLP |
Radio Clubs
Radio Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por | |||
XE1AU | Asociación De Radioexperimentadores del Estado de Colima, A.C. | No aparece | APRS, VHF | |||
XE1BAP | Asociación De Radio Aficionados Experimentadores de Puebla, A.C. | No aparece | ||||
XE1CDF | Radio Club Comunicadores del D.F. A.C. | No aparece | APRS, Echolink, VHF, UHF | |||
XE1CDT | Internacionales Radio Aficionados Comunicación de Emergencia, A.C. | No aparece | ||||
XE1CDX | Radio Aficionados Club de Cuernavaca, A.C. | No aparece | APRS, VHF | |||
XE1CRG | Club De Radio Aficionados Amateur del Estado De Guanajuato, A.C. | No aparece | Echolink, IRLP | |||
XE1CW | Radio Aficionados Comunicación Experimental México Auxilio Club, A.C. | No aparece | ||||
XE1ENL | Radio AficionadosComunicación Y Enlace de los Altos de Jalisco, A.C. | No aparece | DMR+, XLX | |||
XE1GUU | Asociación De Radioaficionados Jaliciences, A.C. | No aparece | BrandMeister, IRLP | |||
XE1ICE | Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional | No aparece | ||||
XE1ICG | Radio Aficionados Club Guayangareo, A.C. | No aparece | ||||
XE1IPN | Club De Radioexperimentadores del Instituto Politécnico Nacional | No aparece | ||||
XE1L | Radio Club Satélite A.C. | No aparece | VHF | |||
XE1LM | FMRE, Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. | No aparece | APRS, BrandMeister, Fusion, HF, IRLP, VHF | |||
XE1RAC | Radio Aficionados Club Internacional Azteca de Oro, A.C. (actualmente concesionado a un radioficionado) | No aparece | ||||
XE1RCQ | Radio Querétaro A.C. | No aparece | APRS, VHF, UHF | |||
XE1RCS | Radio Club Satélite A.C. | No aparece | IRLP, VHF | |||
XE1RCV | Radio Aficionados Club Voces, A.C. | No aparece | Echolink, VHF | |||
XE1RMC | Radio Aficionados Club Morelia, A.C. | No aparece | ||||
XE1ROQ | Club De Radioaficionados Rey Nayar de Tepic, A.C. | No aparece | ||||
XE1SDY | Club Investigadores de Puebla, A.C. | No aparece | APRS, VHF | |||
XE1SIX | Radio Aficionados Club Puebla DIX, A.C. | No aparece | ||||
XE1T | Instituto Nacional De Radioexperimentadores | No aparece | ||||
XE1TD | Club De Radioexperimentadores de Occidente, A.C. | No aparece | ||||
XE1TSQ | Club De Radioexperimentadores de Santiago de Querétaro, A.C. | No aparece | ||||
XE1UU | Club Veracruz | No aparece | ||||
XE1VHF | Asociación VHF de la Ciudad de México, A.C. | No aparece | ||||
XE1VYY | Radio Aficionados Experimentadores del Puerto, A.C. | No aparece | ||||
XE1X | Radio Aficionados Club Mexicano, A.C. | No aparece | APRS | |||
XE1ZEX | Radio Aficionados Experimentadores del Valle de México, A.C. | No aparece | ||||
XE2A | ARARM Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, A.C. | No aparece | BrandMeister, Echolink | |||
XE2BC | Club De Radio Experimentadores De Baja California, A.C. | No aparece | APRS, VHF | |||
XE2BCN | (asociación civil). | No aparece | ||||
XE2BDC | Radioclub VHF de Mexicali, A.C. | No aparece | ||||
XE2BNC | Club de Radio-Experimentadores de la Baja California, A.C. | No aparece | ||||
