Estaciones vencidas o faltantes en el RPC
Estaciones sin concesión vigente en el RPC
Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de junio de 2025 y siguen activas en distintas bandas y modos.
En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente así como solicitar la publicación pertinente a la autoridad.
Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo inactivo | No aparece en el RPC | Radio Club | Terrminado por vencimiento |
Zona XE1
Zona XE1 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE1AJY | Eduardo Snaiderman Magallanes | No aparece | |
XE1AMF | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | No aparece | HF |
XE1DVI | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | No aparece | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP |
XE1EW | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | Terrminado por vencimiento | HF, VHF, IRLP, AllStarLink, DMR |
XE1FDR | Francisco Ramírez Pech | No aparece | BrandMeister |
XE1FXT | José Luis Nuńez García | No aparece | APRS, VHF |
XE1GUU | No aparece | APRS | |
XE1GXW | Jorge Gutiérrez | No aparece | BrandMeister |
XE1GYF | Andrés Salceda | No aparece | |
XE1GYL | Eduardo Velázquez Mora | No aparece | |
XE1GYQ | Abraham Arce Moreno | No aparece | |
XE1HJT | Pablo Aguilar García | No aparece | HF |
XE1IFB | José Juventino Rivera | No aparece | IRLP |
XE1JEG | José Eduardo Gutiérrez Delgado | Terrminado por vencimiento | |
XE1KCV | Carlos Sánchez de la Vega | No aparece | HF |
XE1O | Oropeza Oscar A. | No aparece | |
XE1ODN | Edgar Duran | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México |
XE1PFG | Pedro Gutiérrez Flores | No aparece | VHF, UHF |
XE1RTI | Ulises García | No aparece | HF |
XE1SAY | José Antonio Pozos | No aparece | APRS, VHF |
XE1SEW | Eduardo Espinoza | No aparece | APRS, VHF |
XE1SFN | Fortunato | No aparece | VHF |
XE1SGG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1SGM | Andréz Márquez García | No aparece | |
XE1SIJ | Jesús Cantú Bruno | No aparece | |
XE1SK | Feliciano L. Sánchez García | No aparece | |
XE1SSG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1UD | Miguel Dario Vázquez Zárate | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, XLX |
XE1W | Jorge A. De La Fuente Reyes | No aparece | |
XE1WR | Juan Carlos Chávez González | No aparece | APRS, IRLP |
XE1YGC | Gerardo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1YUN | José Nicolás García Rosales | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE1YVH | Víctor Hugo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1ZLG | Luis Marco Gutiérrez González | No aparece | VHF |
XE1ZUI | Mario Islas Martínez | No aparece | VHF |
Zona XE2
Zona XE2 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE2ABA | Ruben Lozano | No aparece | |
XE2BER | Raúl Gutiérrez González | No aparece | AllStarLink |
XE2BVI | Ildefonso Rodriguez | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE2BX | No aparece | ||
XE2EOS | Juan Emilio Ortíz Sánchez | No aparece | APRS, IRLP, VHF, UHF |
XE2HC | Eriberto Cisneros | No aparece | APRS |
XE2LOD | juan Ávalos Moreno | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE2MWS | Sergio Montemayor Gutíerrez | No aparece | HF |
XE2OCM | Edgardo Bonion Alves Rolo | No aparece | APRS, VHF |
XE2PEG | Ricardo Jacinto Pardo González | No aparece | |
XE2RCS | No aparece | APRS | |
XE2RDX | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | No aparece | APRS, BrandMeister, VHF |
XE2RL | Rubén Martín Leal Aguilar | No aparece | APRS |
XE2SFR | Allan Amín Abel Ramírez Ahumada | No aparece | APRS |
XE2WSK | Myrthala Wong Tamez | No aparece | |
XE2YME | Maurico Erazo | No aparece | APRS |
Zona XE3
Zona XE3 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE3DSD | J. Armando Cruz Zapata | No aparece | IRLP |
XE1AJY XE1AMF XE1DVI XE1EW XE1FDR XE1FXT XE1GXW XE1GYF XE1GYL XE1GYQ XE1HJT XE1IFB XE1KCV XE1O XE1ODN XE1PFG XE1RTI XE1SAY XE1SEW XE1SFN XE1SGG XE1SGM XE1SIJ XE1SK XE1SSG XE1UD XE1W XE1WR XE1YGC XE1YUN XE1YVH XE1ZLG XE1ZUI XE2ABA XE2BER XE2BVI XE2EOS XE2LOD XE2MWS XE2OCM XE2PEG XE2RDX XE2WSK XE3DSD
AE6J XE1GUU XE1SDY XE1SDZ XE1SEW XE1WR XE2EB XE2HC XE2RCS XE2RDX XE2SFR XE2YME