Estaciones vencidas o faltantes en el RPC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Zona XE2) |
mNo edit summary |
||
Line 29: | Line 29: | ||
| | | | ||
| Echolink | | Echolink | ||
| | |||
|- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
Line 81: | Line 82: | ||
|} | |} | ||
= Estaciones sin concesión vigente en el RPC = | |||
Estas estaciones no aparecieron en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de mayo de 2025. | Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de mayo de 2025. | ||
En caso de contar con el debido título de concesión, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente. | En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 96: | Line 98: | ||
|} | |} | ||
= Zona XE1 = | == Zona XE1 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 262: | Line 264: | ||
|} | |} | ||
= Zona XE2 = | == Zona XE2 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 324: | Line 326: | ||
|} | |} | ||
= Zona XE3 = | == Zona XE3 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 10:02, 22 May 2025
Las siguientes estaciones generan interferencias perjudiciales de forma intencional.
Interferencias Malintencionadas | ||||
---|---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Ubicación | Sale en | Nodo |
*ARCA* | Arcadia, CA, USA | Echolink | 254267 | |
F6ZAV-L | Echolink | 459112 | ||
HJ6UMR | Echolink | |||
K6ASU | Arcadia, CA, USA | Echolink | 279315 | |
KK6M | Arcadia, CA, USA | Echolink | 757463 | |
N6RBH-L | Echolink | 693917 | ||
N6RBH-R | Echolink | 774085 | ||
TG5RBH-L | Echolink | 624687 | ||
TG8NAE-R | Echolink | 179155 | ||
W4MIN-R | Arcadia, Florida, USA | Echolink | 870070 |
Estaciones sin concesión vigente en el RPC
Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de mayo de 2025.
En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente.
Key | |||
---|---|---|---|
Distintivo inactivo | Radio Club activo sin concesión | Persona activa sin concesión | Miembro activo FMRE sin concesión |
Zona XE1
Piratas en México Zona XE1 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE1AJY | Eduardo Snaiderman Magallanes | ||
XE1AMF | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | HF | |
XE1DVI | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | |
XE1EW | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | HF, VHF | |
XE1FDR | Francisco Ramírez Pech | BrandMeister | |
XE1FXT | José Luis Nuńez García | APRS, VHF | |
XE1GXW | Jorge Gutiérrez | BrandMeister | |
XE1GYF | Andrés Salceda | ||
XE1GYL | Eduardo Velázquez Mora | ||
XE1GYQ | Abraham Arce Moreno | ||
XE1HJT | Pablo Aguilar García | HF | |
XE1IFB | José Juventino Rivera | IRLP | |
XE1KCV | Carlos Sánchez de la Vega | HF | |
XE1O | Oropeza Oscar A. | ||
XE1ODN | Edgar Duran | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | |
XE1PFG | Pedro Gutiérrez Flores | VHF, UHF | |
XE1RTI | Ulises García | HF | |
XE1SAY | José Antonio Pozos | APRS, VHF | |
XE1SEW | Eduardo Espinoza | APRS, VHF | |
XE1SFN | Fortunato | VHF | |
XE1SGG | Salim Gazal Mora | HF | |
XE1SGM | Andréz Márquez García | ||
XE1SIJ | Jesús Cantú Bruno | ||
XE1SK | Feliciano L. Sánchez García | ||
XE1SSG | Salim Gazal Mora | HF | |
XE1UD | Miguel Dario Vázquez Zárate | AllStarLink, BrandMeister, XLX | |
XE1W | Jorge A. De La Fuente Reyes | ||
XE1YGC | Gerardo Cortés Rosas | VHF | |
XE1YVH | Víctor Hugo Cortés Rosas | VHF | |
XE1ZLG | Luis Marco Gutiérrez González | VHF | |
XE1ZUI | Mario Islas Martínez | VHF |
Zona XE2
Piratas en México Zona XE2 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE2ABA | Ruben Lozano | ||
XE2BER | Raúl Gutiérrez González | AllStarLink | |
XE2DAK | David Medina Avitia | ||
XE2DNN | Red Digital del Noroeste, A.C. | ALlStarLink, APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF | |
XE2EOS | Juan Emilio Ortíz Sánchez | APRS, IRLP, VHF, UHF | |
XE2MWS | Sergio Montemayor Gutíerrez | HF | |
XE2OCM | Edgardo Bonion Alves Rolo | APRS, VHF | |
XE2PEG | Ricardo Jacinto Pardo González | ||
XE2RDX | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | APRS, BrandMeister, VHF | |
XE2WSK | Myrthala Wong Tamez |
Zona XE3
Piratas en México Zona XE3 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en |