Estaciones vencidas o faltantes en el RPC: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (→Zona XE1) |
||
Line 24: | Line 24: | ||
| '''Distintivo''' | | '''Distintivo''' | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Estado en el RPC''' | |||
| '''Sale en''' | | '''Sale en''' | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
| XE1AJY | | XE1AJY | ||
| Eduardo Snaiderman Magallanes | | Eduardo Snaiderman Magallanes | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
| XE1AMF | | XE1AMF | ||
| Daniel Hugo Jímenez Fuentes | | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | ||
| No aparece | |||
| HF | | HF | ||
Line 39: | Line 42: | ||
| XE1DVI | | XE1DVI | ||
| Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | ||
| No aparece | |||
| BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:red;" | ||
| XE1EW | | XE1EW | ||
| Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | ||
| Terrminado por vencimiento | |||
| HF, VHF | | HF, VHF | ||
Line 49: | Line 54: | ||
| XE1FDR | | XE1FDR | ||
| Francisco Ramírez Pech | | Francisco Ramírez Pech | ||
| No aparece | |||
| BrandMeister | | BrandMeister | ||
Line 54: | Line 60: | ||
| XE1FXT | | XE1FXT | ||
| José Luis Nuńez García | | José Luis Nuńez García | ||
| No aparece | |||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
Line 59: | Line 66: | ||
| XE1GXW | | XE1GXW | ||
| Jorge Gutiérrez | | Jorge Gutiérrez | ||
| No aparece | |||
| BrandMeister | | BrandMeister | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- ! style="color:black; background-color:lightgray;" | ||
| XE1GYF | | XE1GYF | ||
| Andrés Salceda | | Andrés Salceda | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 69: | Line 78: | ||
| XE1GYL | | XE1GYL | ||
| Eduardo Velázquez Mora | | Eduardo Velázquez Mora | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 74: | Line 84: | ||
| XE1GYQ | | XE1GYQ | ||
| Abraham Arce Moreno | | Abraham Arce Moreno | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 79: | Line 90: | ||
| XE1HJT | | XE1HJT | ||
| Pablo Aguilar García | | Pablo Aguilar García | ||
| No aparece | |||
| HF | | HF | ||
Line 84: | Line 96: | ||
| XE1IFB | | XE1IFB | ||
| José Juventino Rivera | | José Juventino Rivera | ||
| No aparece | |||
| IRLP | | IRLP | ||
Line 89: | Line 102: | ||
| XE1KCV | | XE1KCV | ||
| Carlos Sánchez de la Vega | | Carlos Sánchez de la Vega | ||
| No aparece | |||
| HF | | HF | ||
Line 94: | Line 108: | ||
| XE1O | | XE1O | ||
| Oropeza Oscar A. | | Oropeza Oscar A. | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 99: | Line 114: | ||
| XE1ODN | | XE1ODN | ||
| Edgar Duran | | Edgar Duran | ||
| No aparece | |||
| AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | ||
Line 104: | Line 120: | ||
| XE1PFG | | XE1PFG | ||
| Pedro Gutiérrez Flores | | Pedro Gutiérrez Flores | ||
| No aparece | |||
| VHF, UHF | | VHF, UHF | ||
Line 109: | Line 126: | ||
| XE1RTI | | XE1RTI | ||
| Ulises García | | Ulises García | ||
| No aparece | |||
| HF | | HF | ||
Line 114: | Line 132: | ||
| XE1SAY | | XE1SAY | ||
| José Antonio Pozos | | José Antonio Pozos | ||
| No aparece | |||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
Line 119: | Line 138: | ||
| XE1SEW | | XE1SEW | ||
| Eduardo Espinoza | | Eduardo Espinoza | ||
| No aparece | |||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
Line 124: | Line 144: | ||
| XE1SFN | | XE1SFN | ||
| Fortunato | | Fortunato | ||
| No aparece | |||
| VHF | | VHF | ||
Line 129: | Line 150: | ||
| XE1SGG | | XE1SGG | ||
| Salim Gazal Mora | | Salim Gazal Mora | ||
| No aparece | |||
| HF | | HF | ||
Line 134: | Line 156: | ||
| XE1SGM | | XE1SGM | ||
| Andréz Márquez García | | Andréz Márquez García | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 139: | Line 162: | ||
| XE1SIJ | | XE1SIJ | ||
| Jesús Cantú Bruno | | Jesús Cantú Bruno | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 144: | Line 168: | ||
| XE1SK | | XE1SK | ||
| Feliciano L. Sánchez García | | Feliciano L. Sánchez García | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 149: | Line 174: | ||
| XE1SSG | | XE1SSG | ||
| Salim Gazal Mora | | Salim Gazal Mora | ||
| No aparece | |||
| HF | | HF | ||
Line 154: | Line 180: | ||
| XE1UD | | XE1UD | ||
| Miguel Dario Vázquez Zárate | | Miguel Dario Vázquez Zárate | ||
| No aparece | |||
| AllStarLink, BrandMeister, XLX | | AllStarLink, BrandMeister, XLX | ||
Line 159: | Line 186: | ||
| XE1W | | XE1W | ||
| Jorge A. De La Fuente Reyes | | Jorge A. De La Fuente Reyes | ||
| No aparece | |||
| | | | ||
Line 164: | Line 192: | ||
| XE1WR | | XE1WR | ||
| Juan Carlos Chávez González | | Juan Carlos Chávez González | ||
| No aparece | |||
| IRLP | | IRLP | ||
Line 169: | Line 198: | ||
| XE1YGC | | XE1YGC | ||
| Gerardo Cortés Rosas | | Gerardo Cortés Rosas | ||
| No aparece | |||
| VHF | | VHF | ||
Line 174: | Line 204: | ||
| XE1YUN | | XE1YUN | ||
| José Nicolás García Rosales | | José Nicolás García Rosales | ||
| Terrminado por vencimiento | |||
| IRLP | | IRLP | ||
Line 179: | Line 210: | ||
| XE1YVH | | XE1YVH | ||
| Víctor Hugo Cortés Rosas | | Víctor Hugo Cortés Rosas | ||
| No aparece | |||
| VHF | | VHF | ||
Line 184: | Line 216: | ||
| XE1ZLG | | XE1ZLG | ||
| Luis Marco Gutiérrez González | | Luis Marco Gutiérrez González | ||
| No aparece | |||
| VHF | | VHF | ||
Line 189: | Line 222: | ||
| XE1ZUI | | XE1ZUI | ||
| Mario Islas Martínez | | Mario Islas Martínez | ||
| No aparece | |||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- |
Revision as of 16:24, 24 May 2025
Estaciones sin concesión vigente en el RPC
Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de mayo de 2025.
En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente.
Key | ||||
---|---|---|---|---|
Distintivo inactivo | Radio club sin Concesión | Sin Concesión | Concesión vencida | Activa sin Concesión |
Zona XE1
Zona XE1 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale en |
XE1AJY | Eduardo Snaiderman Magallanes | No aparece | |
XE1AMF | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | No aparece | HF |
XE1DVI | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | No aparece | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP |
XE1EW | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | Terrminado por vencimiento | HF, VHF |
XE1FDR | Francisco Ramírez Pech | No aparece | BrandMeister |
XE1FXT | José Luis Nuńez García | No aparece | APRS, VHF |
XE1GXW | Jorge Gutiérrez | No aparece | BrandMeister |
XE1GYF | Andrés Salceda | No aparece | |
XE1GYL | Eduardo Velázquez Mora | No aparece | |
XE1GYQ | Abraham Arce Moreno | No aparece | |
XE1HJT | Pablo Aguilar García | No aparece | HF |
XE1IFB | José Juventino Rivera | No aparece | IRLP |
XE1KCV | Carlos Sánchez de la Vega | No aparece | HF |
XE1O | Oropeza Oscar A. | No aparece | |
XE1ODN | Edgar Duran | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México |
XE1PFG | Pedro Gutiérrez Flores | No aparece | VHF, UHF |
XE1RTI | Ulises García | No aparece | HF |
XE1SAY | José Antonio Pozos | No aparece | APRS, VHF |
XE1SEW | Eduardo Espinoza | No aparece | APRS, VHF |
XE1SFN | Fortunato | No aparece | VHF |
XE1SGG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1SGM | Andréz Márquez García | No aparece | |
XE1SIJ | Jesús Cantú Bruno | No aparece | |
XE1SK | Feliciano L. Sánchez García | No aparece | |
XE1SSG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1UD | Miguel Dario Vázquez Zárate | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, XLX |
XE1W | Jorge A. De La Fuente Reyes | No aparece | |
XE1WR | Juan Carlos Chávez González | No aparece | IRLP |
XE1YGC | Gerardo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1YUN | José Nicolás García Rosales | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE1YVH | Víctor Hugo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1ZLG | Luis Marco Gutiérrez González | No aparece | VHF |
XE1ZUI | Mario Islas Martínez | No aparece | VHF |
Zona XE2
Zona XE2 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE2ABA | Ruben Lozano | ||
XE2BER | Raúl Gutiérrez González | AllStarLink | |
XE2BVI | Ildefonso Rodriguez | IRLP | |
XE2DAK | David Medina Avitia | ||
XE2EOS | Juan Emilio Ortíz Sánchez | APRS, IRLP, VHF, UHF | |
XE2LOD | juan Ávalos Moreno | IRLP | |
XE2MWS | Sergio Montemayor Gutíerrez | HF | |
XE2OCM | Edgardo Bonion Alves Rolo | APRS, VHF | |
XE2PEG | Ricardo Jacinto Pardo González | ||
XE2RDX | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | APRS, BrandMeister, VHF | |
XE2WSK | Myrthala Wong Tamez |
Zona XE3
Zona XE3 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en | |
XE3DSD | J. armando Cruz Zapata | IRLP |
Radio Clubs
Radio Clubs | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Sale en
CRG RCQ RCS IRLP | |
XE2DNN | Red Digital del Noroeste, A.C. | ALlStarLink, APRS, BrandMeister, DMR+ México, VHF |