Estaciones vencidas o faltantes en el RPC: Difference between revisions
m (→Zona XE1) |
m (→Zona XE1) |
||
(23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Estaciones sin concesión vigente en el RPC = | = Estaciones sin concesión vigente en el RPC = | ||
Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de | Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de junio de 2025 y siguen activas en distintas bandas y modos. | ||
En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente. | En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente así como solicitar la publicación pertinente a la autoridad. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan=" | !colspan="7"|Key | ||
|- | |- | ||
| '''Distintivo inactivo''' | | '''Distintivo inactivo''' | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | '''No aparece en el RPC''' | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | ''' | ! style="color:black; background-color:lightgray;" | '''Radio Club''' | ||
! style="color:black; background-color: | ! style="color:black; background-color:red;" | '''Terrminado por vencimiento''' | ||
! style="color:black; background-color:red;" | ''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 25: | Line 24: | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Estado en el RPC''' | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale | | '''Sale por''' | ||
|- | |- | ||
| XE1AJY | | XE1AJY | ||
| Eduardo Snaiderman Magallanes | | Eduardo Snaiderman Magallanes | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1AMF | | XE1AMF | ||
| Daniel Hugo Jímenez Fuentes | | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1DVI | | XE1DVI | ||
| Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1EW | | XE1EW | ||
| Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | ||
| Terrminado por vencimiento | ! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | ||
| HF, VHF | | HF, VHF, IRLP, AllStarLink, DMR | ||
|- | |- | ||
| XE1FDR | | XE1FDR | ||
| Francisco Ramírez Pech | | Francisco Ramírez Pech | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| BrandMeister | | BrandMeister | ||
|- | |- | ||
| XE1FXT | | XE1FXT | ||
| José Luis Nuńez García | | José Luis Nuńez García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- | ||
| XE1GUU | |||
| | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |||
| XE1GXW | | XE1GXW | ||
| Jorge Gutiérrez | | Jorge Gutiérrez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| BrandMeister | | BrandMeister | ||
|- | |- | ||
| XE1GYF | | XE1GYF | ||
| Andrés Salceda | | Andrés Salceda | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1GYL | | XE1GYL | ||
| Eduardo Velázquez Mora | | Eduardo Velázquez Mora | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1GYQ | | XE1GYQ | ||
| Abraham Arce Moreno | | Abraham Arce Moreno | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1HJT | | XE1HJT | ||
| Pablo Aguilar García | | Pablo Aguilar García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1IFB | | XE1IFB | ||
| José Juventino Rivera | | José Juventino Rivera | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- ! style="color:black; background-color:red;" | |- | ||
| XE1JEG | |||
| José Eduardo Gutiérrez Delgado | |||
! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | |||
| | |||
|- | |||
| XE1KCV | | XE1KCV | ||
| Carlos Sánchez de la Vega | | Carlos Sánchez de la Vega | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1O | | XE1O | ||
| Oropeza Oscar A. | | Oropeza Oscar A. | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1ODN | | XE1ODN | ||
| Edgar Duran | | Edgar Duran | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México | ||
|- | |- | ||
| XE1PFG | | XE1PFG | ||
| Pedro Gutiérrez Flores | | Pedro Gutiérrez Flores | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF, UHF | | VHF, UHF | ||
|- | |- | ||
| XE1RTI | | XE1RTI | ||
| Ulises García | | Ulises García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1SAY | | XE1SAY | ||
| José Antonio Pozos | | José Antonio Pozos | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1SEW | | XE1SEW | ||
| Eduardo Espinoza | | Eduardo Espinoza | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1SFN | | XE1SFN | ||
| Fortunato | | Fortunato | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1SGG | | XE1SGG | ||
| Salim Gazal Mora | | Salim Gazal Mora | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1SGM | | XE1SGM | ||
| Andréz Márquez García | | Andréz Márquez García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1SIJ | | XE1SIJ | ||
| Jesús Cantú Bruno | | Jesús Cantú Bruno | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1SK | | XE1SK | ||
| Feliciano L. Sánchez García | | Feliciano L. Sánchez García | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1SSG | | XE1SSG | ||
| Salim Gazal Mora | | Salim Gazal Mora | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE1UD | | XE1UD | ||
| Miguel Dario Vázquez Zárate | | Miguel Dario Vázquez Zárate | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| AllStarLink, BrandMeister, XLX | | AllStarLink, BrandMeister, XLX | ||
|- | |- | ||
| XE1W | | XE1W | ||
| Jorge A. De La Fuente Reyes | | Jorge A. De La Fuente Reyes | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE1WR | | XE1WR | ||
| Juan Carlos Chávez González | | Juan Carlos Chávez González | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| IRLP | | APRS, IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1YGC | | XE1YGC | ||
| Gerardo Cortés Rosas | | Gerardo Cortés Rosas | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1YUN | | XE1YUN | ||
| José Nicolás García Rosales | | José Nicolás García Rosales | ||
| Terrminado por vencimiento | ! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | ||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE1YVH | | XE1YVH | ||
| Víctor Hugo Cortés Rosas | | Víctor Hugo Cortés Rosas | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1ZLG | | XE1ZLG | ||
| Luis Marco Gutiérrez González | | Luis Marco Gutiérrez González | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
| XE1ZUI | | XE1ZUI | ||
| Mario Islas Martínez | | Mario Islas Martínez | ||
| No aparece | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| VHF | | VHF | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 245: | ||
| '''Distintivo''' | | '''Distintivo''' | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Sale | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale por''' | |||
|- | |- | ||
| XE2ABA | | XE2ABA | ||
| Ruben Lozano | | Ruben Lozano | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| XE2BER | | XE2BER | ||
| Raúl Gutiérrez González | | Raúl Gutiérrez González | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| AllStarLink | | AllStarLink | ||
|- | |- | ||
| XE2BVI | | XE2BVI | ||
| Ildefonso Rodriguez | | Ildefonso Rodriguez | ||
! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | |||
| IRLP | | IRLP | ||
|- ! style="color:black; background-color:yellow;" | |- | ||
| XE2BX | |||
| | | | ||
| | ! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | ||
| | |||
|- | |- | ||
| XE2EOS | | XE2EOS | ||
| Juan Emilio Ortíz Sánchez | | Juan Emilio Ortíz Sánchez | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, IRLP, VHF, UHF | | APRS, IRLP, VHF, UHF | ||
|- ! style="color:black; background-color: | |- | ||
| XE2HC | |||
| Eriberto Cisneros | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |||
| XE2LOD | | XE2LOD | ||
| juan Ávalos Moreno | | juan Ávalos Moreno | ||
! style="color:black; background-color:red;" | Terrminado por vencimiento | |||
| IRLP | | IRLP | ||
|- | |- | ||
| XE2MWS | | XE2MWS | ||
| Sergio Montemayor Gutíerrez | | Sergio Montemayor Gutíerrez | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| HF | | HF | ||
|- | |- | ||
| XE2OCM | | XE2OCM | ||
| Edgardo Bonion Alves Rolo | | Edgardo Bonion Alves Rolo | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, VHF | | APRS, VHF | ||
|- | |- | ||
| XE2PEG | | XE2PEG | ||
| Ricardo Jacinto Pardo González | | Ricardo Jacinto Pardo González | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | |||
|- | |||
| XE2RCS | |||
| | | | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |- | ||
| XE2RDX | | XE2RDX | ||
| Eliseo Julian Rosales Peñaloza | | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS, BrandMeister, VHF | | APRS, BrandMeister, VHF | ||
|- ! style="color:black; background-color:yellow;" | |- | ||
| XE2RL | |||
| Rubén Martín Leal Aguilar | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |||
| XE2SFR | |||
| Allan Amín Abel Ramírez Ahumada | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |||
| XE2WSK | | XE2WSK | ||
| Myrthala Wong Tamez | | Myrthala Wong Tamez | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| | | | ||
|- | |||
| XE2YME | |||
| Maurico Erazo | |||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| APRS | |||
|- | |- | ||
Line 301: | Line 354: | ||
| '''Distintivo''' | | '''Distintivo''' | ||
| '''Nombre''' | | '''Nombre''' | ||
| '''Sale | | '''Estado en el RPC''' | ||
| '''Sale por''' | |||
|- | |- | ||
| XE3DSD | | XE3DSD | ||
| J. | | J. Armando Cruz Zapata | ||
! style="color:black; background-color:yellow;" | No aparece | |||
| IRLP | | IRLP | ||
Line 311: | Line 366: | ||
|} | |} | ||
XE1AJY XE1AMF XE1DVI XE1EW XE1FDR XE1FXT XE1GXW XE1GYF XE1GYL XE1GYQ XE1HJT XE1IFB XE1KCV XE1O XE1ODN XE1PFG XE1RTI XE1SAY XE1SEW XE1SFN XE1SGG XE1SGM XE1SIJ XE1SK XE1SSG XE1UD XE1W XE1WR XE1YGC XE1YUN XE1YVH XE1ZLG XE1ZUI XE2ABA XE2BER XE2BVI XE2EOS XE2LOD XE2MWS XE2OCM XE2PEG XE2RDX XE2WSK XE3DSD | |||
AE6J XE1GUU XE1SDY XE1SDZ XE1SEW XE1WR XE2EB XE2HC XE2RCS XE2RDX XE2SFR XE2YME | |||
Latest revision as of 14:03, 28 August 2025
Estaciones sin concesión vigente en el RPC
Estas estaciones no aparecieron o aparecen vencidas en el Registro Publico de Concesiones del IFT al 20 de junio de 2025 y siguen activas en distintas bandas y modos.
En caso de contar con el debido título de concesión vigente, favor de hacerlo llegar por correo electrónico para hacer la corrección pertinente así como solicitar la publicación pertinente a la autoridad.
Key | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distintivo inactivo | No aparece en el RPC | Radio Club | Terrminado por vencimiento |
Zona XE1
Zona XE1 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE1AJY | Eduardo Snaiderman Magallanes | No aparece | |
XE1AMF | Daniel Hugo Jímenez Fuentes | No aparece | HF |
XE1DVI | Reynaldo Ramos Álvarez y Enlaces VoIP de la FMRE,A.C. | No aparece | BrandMeister, D-Star, Fusion, IRLP |
XE1EW | Jesús Miguel Sarmiento Montesinos | Terrminado por vencimiento | HF, VHF, IRLP, AllStarLink, DMR |
XE1FDR | Francisco Ramírez Pech | No aparece | BrandMeister |
XE1FXT | José Luis Nuńez García | No aparece | APRS, VHF |
XE1GUU | No aparece | APRS | |
XE1GXW | Jorge Gutiérrez | No aparece | BrandMeister |
XE1GYF | Andrés Salceda | No aparece | |
XE1GYL | Eduardo Velázquez Mora | No aparece | |
XE1GYQ | Abraham Arce Moreno | No aparece | |
XE1HJT | Pablo Aguilar García | No aparece | HF |
XE1IFB | José Juventino Rivera | No aparece | IRLP |
XE1JEG | José Eduardo Gutiérrez Delgado | Terrminado por vencimiento | |
XE1KCV | Carlos Sánchez de la Vega | No aparece | HF |
XE1O | Oropeza Oscar A. | No aparece | |
XE1ODN | Edgar Duran | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, DMR+ México |
XE1PFG | Pedro Gutiérrez Flores | No aparece | VHF, UHF |
XE1RTI | Ulises García | No aparece | HF |
XE1SAY | José Antonio Pozos | No aparece | APRS, VHF |
XE1SEW | Eduardo Espinoza | No aparece | APRS, VHF |
XE1SFN | Fortunato | No aparece | VHF |
XE1SGG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1SGM | Andréz Márquez García | No aparece | |
XE1SIJ | Jesús Cantú Bruno | No aparece | |
XE1SK | Feliciano L. Sánchez García | No aparece | |
XE1SSG | Salim Gazal Mora | No aparece | HF |
XE1UD | Miguel Dario Vázquez Zárate | No aparece | AllStarLink, BrandMeister, XLX |
XE1W | Jorge A. De La Fuente Reyes | No aparece | |
XE1WR | Juan Carlos Chávez González | No aparece | APRS, IRLP |
XE1YGC | Gerardo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1YUN | José Nicolás García Rosales | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE1YVH | Víctor Hugo Cortés Rosas | No aparece | VHF |
XE1ZLG | Luis Marco Gutiérrez González | No aparece | VHF |
XE1ZUI | Mario Islas Martínez | No aparece | VHF |
Zona XE2
Zona XE2 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE2ABA | Ruben Lozano | No aparece | |
XE2BER | Raúl Gutiérrez González | No aparece | AllStarLink |
XE2BVI | Ildefonso Rodriguez | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE2BX | No aparece | ||
XE2EOS | Juan Emilio Ortíz Sánchez | No aparece | APRS, IRLP, VHF, UHF |
XE2HC | Eriberto Cisneros | No aparece | APRS |
XE2LOD | juan Ávalos Moreno | Terrminado por vencimiento | IRLP |
XE2MWS | Sergio Montemayor Gutíerrez | No aparece | HF |
XE2OCM | Edgardo Bonion Alves Rolo | No aparece | APRS, VHF |
XE2PEG | Ricardo Jacinto Pardo González | No aparece | |
XE2RCS | No aparece | APRS | |
XE2RDX | Eliseo Julian Rosales Peñaloza | No aparece | APRS, BrandMeister, VHF |
XE2RL | Rubén Martín Leal Aguilar | No aparece | APRS |
XE2SFR | Allan Amín Abel Ramírez Ahumada | No aparece | APRS |
XE2WSK | Myrthala Wong Tamez | No aparece | |
XE2YME | Maurico Erazo | No aparece | APRS |
Zona XE3
Zona XE3 | |||
---|---|---|---|
Distintivo | Nombre | Estado en el RPC | Sale por |
XE3DSD | J. Armando Cruz Zapata | No aparece | IRLP |
XE1AJY XE1AMF XE1DVI XE1EW XE1FDR XE1FXT XE1GXW XE1GYF XE1GYL XE1GYQ XE1HJT XE1IFB XE1KCV XE1O XE1ODN XE1PFG XE1RTI XE1SAY XE1SEW XE1SFN XE1SGG XE1SGM XE1SIJ XE1SK XE1SSG XE1UD XE1W XE1WR XE1YGC XE1YUN XE1YVH XE1ZLG XE1ZUI XE2ABA XE2BER XE2BVI XE2EOS XE2LOD XE2MWS XE2OCM XE2PEG XE2RDX XE2WSK XE3DSD
AE6J XE1GUU XE1SDY XE1SDZ XE1SEW XE1WR XE2EB XE2HC XE2RCS XE2RDX XE2SFR XE2YME