Mexican repeaters: Difference between revisions

From WLPS Wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
'''Repeaters and nodes with 5.0 Watts or more located in Mexico.'''
'''Repeaters and nodes with 5.0 Watts or more located in Mexico.'''


<div style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:40em; border:3px solid #FF0000;background-color:#ffffff; color:#000000; white-space:nowrap;text-align:center; font-size: 18px; ">'''Last update: July 10, 2025.'''
<div style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:40em; border:3px solid #FF0000;background-color:#ffffff; color:#000000; white-space:nowrap;text-align:center; font-size: 18px; ">'''Last update: July 15, 2025.'''
</div>
</div>


Line 55: Line 55:
| Ensenada || RC Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas || XE2GRM || MXL 5.210-ZA || 145.210 || 144.610 || - || 25 KHz || ZA || FM
| Ensenada || RC Corsarios de Ensenada, Gildardo Rosas || XE2GRM || MXL 5.210-ZA || 145.210 || 144.610 || - || 25 KHz || ZA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8899 IRLP 8899]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8899 IRLP 8899]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb. 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb. 19, 2023.


|- style="color:white; background-color:#04649F;"
|- style="color:white; background-color:#04649F;"
| Tijuana Monte San Antonio || [http://www.crebc.org/index.html CREBC] Francisco Espinoza Esqueda XE2GF || XE2BNC || Tij 7.330+7Z || 147.330 || 147.930 || + || 25 KHz || 7Z || FM
| Tijuana Monte San Antonio || [https://www.crebc.org/index.html CREBC] Francisco Espinoza Esqueda XE2GF || XE2BNC || Tij 7.330+7Z || 147.330 || 147.930 || + || 25 KHz || 7Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8798 IRLP 8798]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8798 IRLP 8798]
! style="color:white; background-color:green;"|Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"|Feb 19, 2023.


Line 67: Line 67:
| Mexicali || Juan Emilio Ortíz Sánchez || XE2EOS || MXL 250-1Z || 438.250 || 438.250 || S || 25 KHz || 1Z || FM
| Mexicali || Juan Emilio Ortíz Sánchez || XE2EOS || MXL 250-1Z || 438.250 || 438.250 || S || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8289 IRLP 8289]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8289 IRLP 8289]
! style="color:white; background-color:green;"|Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"|Feb 19, 2023.


Line 105: Line 105:
| San Cristobal de las Casas || RC San Cristobal de las Casas || XE3DSD || S Cris7.300+1Z || 147.300 || 147.900 || + || 25 KHz || 1Z || FM
| San Cristobal de las Casas || RC San Cristobal de las Casas || XE3DSD || S Cris7.300+1Z || 147.300 || 147.900 || + || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8318 IRLP 8318]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8318 IRLP 8318]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 121: Line 121:
| Chihuahua || Pablo Mejía de la Peña || XE2PMP || CUU 5.550 ZA || 145.550 || 145.550 || S || 25 KHz || ZA || FM
| Chihuahua || Pablo Mejía de la Peña || XE2PMP || CUU 5.550 ZA || 145.550 || 145.550 || S || 25 KHz || ZA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8975 IRLP 8975]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8975 IRLP 8975]
! style="color:black; background-color:yellow;"| Service
! style="color:black; background-color:yellow;"| Service


|- style="color:white; background-color:#04649F;"
|- style="color:white; background-color:#04649F;"
| Chihuahua || [http://radioclubchihuahua.blogspot.mx RC Chihuahua] || XE2ITZ || CUU 6.505 XA || 146.505 || 146.505 || S || 25 KHz || XA || FM
| Chihuahua || [https://radioclubchihuahua.blogspot.mx RC Chihuahua] || XE2ITZ || CUU 6.505 XA || 146.505 || 146.505 || S || 25 KHz || XA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8998 IRLP 8998]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8998 IRLP 8998]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 133: Line 133:
| Delicias || Victor Hugo Diaz Cazares || XE2JVD || CUU 6.550 1Z || 146.550 || 146.550 || S || 25 KHz || 1Z || FM
| Delicias || Victor Hugo Diaz Cazares || XE2JVD || CUU 6.550 1Z || 146.550 || 146.550 || S || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=5320 IRLP 5320]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=5320 IRLP 5320]
! style="color:white; background-color:green;"|Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"|Feb 19, 2023.


Line 149: Line 149:


|- style="color:white; background-color:red;"
|- style="color:white; background-color:red;"
| Chihuahua || [http://radioclubchihuahua.blogspot.mx RC Chihuahua] || XE2ITZ || CUU 150-XA || 438.150 || 433.150 || - || 25 KHz || XA || FM
| Chihuahua || [https://radioclubchihuahua.blogspot.mx RC Chihuahua] || XE2ITZ || CUU 150-XA || 438.150 || 433.150 || - || 25 KHz || XA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8998 IRLP 8998]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8998 IRLP 8998]
! style="color:black; background-color:yellow;"| Service
! style="color:black; background-color:yellow;"| Service


|- style="color:white; background-color:red;"
|- style="color:white; background-color:red;"
| Chihuahua || [http://radioclubchihuahua.blogspot.mx RC Chihuahua] || XE2ITZ || CUU 200-XA || 438.200 || 433.200 || - || 25 KHz || XA || FM
| Chihuahua || [https://radioclubchihuahua.blogspot.mx RC Chihuahua] || XE2ITZ || CUU 200-XA || 438.200 || 433.200 || - || 25 KHz || XA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8998 IRLP 8998]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8998 IRLP 8998]
! style="color:black; background-color:yellow;"| Service
! style="color:black; background-color:yellow;"| Service


Line 179: Line 179:
| Monclova || Rubén E. Martínez || XE2VP || Moclo6.840-YA || 146.840 || 146.240 || - || 25 KHz ||  YA || FM
| Monclova || Rubén E. Martínez || XE2VP || Moclo6.840-YA || 146.840 || 146.240 || - || 25 KHz ||  YA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8759 IRLP 8579]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8759 IRLP 8579]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 203: Line 203:
| Torreón || RC Laguna Fernando de la Campa Páez || XE2KI || DGO 7.360+1Z || 147.360 || 147.960 || + || 25 KHz || 1Z || FM
| Torreón || RC Laguna Fernando de la Campa Páez || XE2KI || DGO 7.360+1Z || 147.360 || 147.960 || + || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8804 IRLP 8804]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8804 IRLP 8804]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 255: Line 255:
| Colima || Omar Álvarez Cárdenas || XE1AO || Colima6.400 XZ || 146.400 || 146.400 || S || 25 KHz || XZ || FM
| Colima || Omar Álvarez Cárdenas || XE1AO || Colima6.400 XZ || 146.400 || 146.400 || S || 25 KHz || XZ || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=7355 IRLP 7355]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=7355 IRLP 7355]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.  
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.  


Line 277: Line 277:
| Tepeyac || Alejandro Roberto Montiel Ramírez || XE1ALE || Tepey 5.410+1Z || 145.410 || 145.410 || S || 25 KHz || 1Z || FM
| Tepeyac || Alejandro Roberto Montiel Ramírez || XE1ALE || Tepey 5.410+1Z || 145.410 || 145.410 || S || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8067 IRLP 8067]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8067 IRLP 8067]
! style="color:white; background-color:red;" | Down
! style="color:white; background-color:red;" | Down
-->
-->
Line 325: Line 325:
| Tlaloc || RC Comunicadores del D.F. || XE1CDF || Tlaloc7.165+YA || 147.165 || 147.765 || + || 25 KHz || YA || FM
| Tlaloc || RC Comunicadores del D.F. || XE1CDF || Tlaloc7.165+YA || 147.165 || 147.765 || + || 25 KHz || YA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>Echolink 404274</p><p>[http://i.zello.com/XE1CDF Zello XE1CDF]</p>
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>Echolink 404274</p><p>[https://i.zello.com/XE1CDF Zello XE1CDF]</p>
! style="color:white; background-color:green;" | Feb 28, 2025.
! style="color:white; background-color:green;" | Feb 28, 2025.


Line 358: Line 358:
| Mixcoac || FMRE A.C. || XE1LM || XE1LM 7.410 1Z || 147.410 || 147.410 || S || 25 KHz || 1Z || FM
| Mixcoac || FMRE A.C. || XE1LM || XE1LM 7.410 1Z || 147.410 || 147.410 || S || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8768 IRLP 8768]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8768 IRLP 8768]
! style="color:white; background-color:red;"| Down
! style="color:white; background-color:red;"| Down
-->
-->
Line 365: Line 365:
| CU || Víctor Damián Pinilla Morán || XE1VP || XE1VP 7.510 7Z || 147.510 || 147.510 || S || 25 KHz || 7Z || FM
| CU || Víctor Damián Pinilla Morán || XE1VP || XE1VP 7.510 7Z || 147.510 || 147.510 || S || 25 KHz || 7Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ✅
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ✅
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8014 IRLP 8014]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8014 IRLP 8014]
! style="color:white; background-color:green;" | Apr 17, 2025.
! style="color:white; background-color:green;" | Apr 17, 2025.


Line 383: Line 383:
| Torre SCT || Juan Carlos Pérez || _XE1F/L1 || Tepex 625-6Z || 433.625 || 433.625 || - || 25 KHz ||  || FM
| Torre SCT || Juan Carlos Pérez || _XE1F/L1 || Tepex 625-6Z || 433.625 || 433.625 || - || 25 KHz ||  || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ✅
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ✅
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=5334 IRLP 5334]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=5334 IRLP 5334]
! style="color:white; background-color:green;" | Apr 17, 2025.
! style="color:white; background-color:green;" | Apr 17, 2025.


Line 409: Line 409:
| WTC || Enrique Rodríguez || XE1E || WTC 100-2Z || 438.100 || 433.100 || - || 25 KHz || 2Z || FM
| WTC || Enrique Rodríguez || XE1E || WTC 100-2Z || 438.100 || 433.100 || - || 25 KHz || 2Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://stats.allstarlink.org/stats/60088 ASL 60088]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://stats.allstarlink.org/stats/60088 ASL 60088]
! style="color:white; background-color:green;" | May 04, 2025.
! style="color:white; background-color:green;" | May 04, 2025.


Line 476: Line 476:
| Durango || Luis Ramón Serrano Robles || XE2LRS || DGO 5.100-DMR || 145.100 || 144.500 || - || 12.5 KHz || CC 1 || DMR
| Durango || Luis Ramón Serrano Robles || XE2LRS || DGO 5.100-DMR || 145.100 || 144.500 || - || 12.5 KHz || CC 1 || DMR
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://23.83.133.129/ipsc/index.html# DMR+]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://23.83.133.129/ipsc/index.html# DMR+]
! style="color:white; background-color:green;"|Jul 05, 2021.
! style="color:white; background-color:green;"|Jul 05, 2021.


Line 482: Line 482:
| El Epazote || Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno || XE2MBE || DGO 5.450+3Z || 145.450 || 144.850 || - || 25 KHz || 3Z || FM
| El Epazote || Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno || XE2MBE || DGO 5.450+3Z || 145.450 || 144.850 || - || 25 KHz || 3Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 24, 2023.  
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 24, 2023.  


Line 488: Line 488:
| Mesa de Pericos || Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Avalos Moreno || XE2LOD || DGO 6.610 2Z || 146.610 || 146.010 || - || 25 KHz || 2Z || FM
| Mesa de Pericos || Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Avalos Moreno || XE2LOD || DGO 6.610 2Z || 146.610 || 146.010 || - || 25 KHz || 2Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8084 IRLP 8084]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8084 IRLP 8084]
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.


Line 494: Line 494:
| Durango || Luis Ramón Serrano Robles || XE2LRS || DGO 6.880-YA || 146.880 || 146.280 || - || 25 KHz || YA || FM
| Durango || Luis Ramón Serrano Robles || XE2LRS || DGO 6.880-YA || 146.880 || 146.280 || - || 25 KHz || YA || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://stats.allstarlink.org/nodeinfo.cgi?node=43844 ASL 43844]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://stats.allstarlink.org/nodeinfo.cgi?node=43844 ASL 43844]
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.


Line 500: Line 500:
| Durango || Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Cuauhtemoc Salas Rodríguez || XE2LPX || DGO 6.940-2B || 146.940 || 146.340 || - || 25 KHz || 2B || FM
| Durango || Asociación de Radio Aficionados de Durango Juan Cuauhtemoc Salas Rodríguez || XE2LPX || DGO 6.940-2B || 146.940 || 146.340 || - || 25 KHz || 2B || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://stats.allstarlink.org/nodeinfo.cgi?node=42781 ASL 42781]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://stats.allstarlink.org/nodeinfo.cgi?node=42781 ASL 42781]
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.  
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.  


Line 506: Line 506:
| Cerro Mesa de Pericos || Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno || XE2MBE || DGO 7.000+3Z || 147.000 || 147.600 || + || 25 KHz || 3Z || FM
| Cerro Mesa de Pericos || Radio Club Guadiana Eliud Bueno Moreno || XE2MBE || DGO 7.000+3Z || 147.000 || 147.600 || + || 25 KHz || 3Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]
! style="color:white; background-color:green;"|  Feb 24, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"|  Feb 24, 2023.


Line 524: Line 524:
| Durango || Radio Club Gauadiana || XE2RCG || DGO 438.100 DMR || 438.100 || 433.100 || - || 25 KHz || <p>3Z</p><p>CC 1</p> || <p>FM</p><p>DMR</p>
| Durango || Radio Club Gauadiana || XE2RCG || DGO 438.100 DMR || 438.100 || 433.100 || - || 25 KHz || <p>3Z</p><p>CC 1</p> || <p>FM</p><p>DMR</p>
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>[http://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]</p><p>[https://brandmeister.network/?page=device&id=3342025 BrandMeister 3342025]</p>
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>[https://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]</p><p>[https://brandmeister.network/?page=device&id=3342025 BrandMeister 3342025]</p>
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 24, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 24, 2023.


Line 530: Line 530:
| Durango || Radio Club Gauadiana Edgar Corral Luna || XE2RZ || DGO 250-2Z || 438.250 || 433.250 || - || 25 KHz ||  3Z || FM
| Durango || Radio Club Gauadiana Edgar Corral Luna || XE2RZ || DGO 250-2Z || 438.250 || 433.250 || - || 25 KHz ||  3Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8422 IRLP 8422]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 24, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 24, 2023.


Line 553: Line 553:
| Cerro Pelón, San Luis de la Paz || Víctor Manuel Gil Baltazar || XE1DGC || Pelon 5.370-1Z || 145.370 || 144.770 || - || 25 KHz || 1Z || FM
| Cerro Pelón, San Luis de la Paz || Víctor Manuel Gil Baltazar || XE1DGC || Pelon 5.370-1Z || 145.370 || 144.770 || - || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>Echolink 138955</p><p>[http://status.irlp.net/?nodeid=8148 IRLP 8148]</p>
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>Echolink 138955</p><p>[https://status.irlp.net/?nodeid=8148 IRLP 8148]</p>
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 559: Line 559:
| Cerro Culiacán, Celaya || Luis Enrique Rosas Ortega || XE1CLE || Celaya7.000+YB || 147.000 || 147.600 || + || 25 KHz || YB || FM
| Cerro Culiacán, Celaya || Luis Enrique Rosas Ortega || XE1CLE || Celaya7.000+YB || 147.000 || 147.600 || + || 25 KHz || YB || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8396 IRLP 8396]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8396 IRLP 8396]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 577: Line 577:
| Irapuato || Pedro Román Arrechea Pérez Cirera || XE1BST || Irapu7.180+XB || 147.180 || 147.780 || + || 25 KHz || XB || FM
| Irapuato || Pedro Román Arrechea Pérez Cirera || XE1BST || Irapu7.180+XB || 147.180 || 147.780 || + || 25 KHz || XB || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8301 IRLP 8301]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8301 IRLP 8301]
! style="color:white; background-color:red;"| Down SK
! style="color:white; background-color:red;"| Down SK


|- style="color:white; background-color:#04649F;"
|- style="color:white; background-color:#04649F;"
| Cerro del Cubilete, Silao || [http://craeg.remtronic.com.mx CRAEG] || XE1CRG || C Cubi7.330+1Z || 147.330 || 147.930 || + || 25 KHz || 1Z || FM
| Cerro del Cubilete, Silao || [https://craeg.remtronic.com.mx CRAEG] || XE1CRG || C Cubi7.330+1Z || 147.330 || 147.930 || + || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8474 IRLP 8474]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8474 IRLP 8474]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 589: Line 589:
| Irapuato || Pedro Román Arrechea Pérez Cirera || <p>XE1BST</p><p>334012</p> || Irap 175-DMR || 438.175 || 433.175 || - || 12.5 KHz || CC 1 || DMR
| Irapuato || Pedro Román Arrechea Pérez Cirera || <p>XE1BST</p><p>334012</p> || Irap 175-DMR || 438.175 || 433.175 || - || 12.5 KHz || CC 1 || DMR
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://23.83.133.129/ipsc/index.html# DMR+]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://23.83.133.129/ipsc/index.html# DMR+]
! style="color:white; background-color:red;"| Down SK
! style="color:white; background-color:red;"| Down SK


|- style="color:white; background-color:red;"
|- style="color:white; background-color:red;"
| Cerro del Vigilante, León || [http://craeg.remtronic.com.mx CRAEG] || XE1CRG || Leon 200-1Z || 438.200 || 433.200 || - || 25 KHz || 1Z || FM
| Cerro del Vigilante, León || [https://craeg.remtronic.com.mx CRAEG] || XE1CRG || Leon 200-1Z || 438.200 || 433.200 || - || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8148 IRLP 8148]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8148 IRLP 8148]
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.


|- style="color:white; background-color:red;"
|- style="color:white; background-color:red;"
| Cerro Pelón, San Luis de la Paz || [http://craeg.remtronic.com.mx CRAEG] Víctor Manuel Gil Baltazar || XE1DGC || Pelon 275-ZZ || 438.275 || 433.275 || - || 25 KHz || ZZ || FM
| Cerro Pelón, San Luis de la Paz || [https://craeg.remtronic.com.mx CRAEG] Víctor Manuel Gil Baltazar || XE1DGC || Pelon 275-ZZ || 438.275 || 433.275 || - || 25 KHz || ZZ || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>Echolink 138955</p><p>[http://status.irlp.net/?nodeid=8148 IRLP 8148]</p>
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>Echolink 138955</p><p>[https://status.irlp.net/?nodeid=8148 IRLP 8148]</p>
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.
! style="color:white; background-color:green;"|Jun 30, 2021.
|}
|}
Line 645: Line 645:
| Tulancingo || Club de Radio Experimentadores de Tulancingo CRET A.C. || XE1TH || Tlngo 7.390-YB || 147.390 || 147.990 || + || 25 KHz || YB || FM
| Tulancingo || Club de Radio Experimentadores de Tulancingo CRET A.C. || XE1TH || Tlngo 7.390-YB || 147.390 || 147.990 || + || 25 KHz || YB || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8757 IRLP 8757]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8757 IRLP 8757]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 651: Line 651:
| Ixmiquilpan || Ludwig Animas Rodriguez || XE1YWK || Ixmiq 7.510-7Z || 147.510 || 147.510 || S || 25 KHz || 7Z || FM
| Ixmiquilpan || Ludwig Animas Rodriguez || XE1YWK || Ixmiq 7.510-7Z || 147.510 || 147.510 || S || 25 KHz || 7Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [http://status.irlp.net/?nodeid=8485 IRLP 8485]
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| [https://status.irlp.net/?nodeid=8485 IRLP 8485]
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 679: Line 679:
| Arandas || José de Jesús González González || XE1FUZ || Arandas6.400-YB || 146.400 || 146.40 0|| S || 25 KHz || 1Z || FM
| Arandas || José de Jesús González González || XE1FUZ || Arandas6.400-YB || 146.400 || 146.40 0|| S || 25 KHz || 1Z || FM
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| ❌
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>[http://status.irlp.net/?nodeid=3484 IRLP 3484]</p>
! style="color:black; background-color:#DDDDDD;"| <p>[https://status.irlp.net/?nodeid=3484 IRLP 3484]</p>
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.
! style="color:white; background-color:green;"| Feb 19, 2023.


Line 685: Line 685:
